اقتصادی
قیمت شاهین، عجیب شد/ جدول قیمت
قیمت شاهین، عجیب شد/ جدول قیمت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهیهای بازار خودرو، شاهین اتومات مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۲۵ هزار کیلومتر امروز ۱۱ خرداد ۶۶۵ میلیون تومان به فروش میرسد؛ این در حالی است که قیمت شاهین دندهای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ۶۹۹ میلیون تومان اعلام شده است.
اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱,۷۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۶,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۷,۸۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۲,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | ۸,۵۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
حتما بخوانید : چرا سود سهام عدالت برای برخی افراد واریز نشده است؟
مجله خبری mydtc