اقتصادی
قیمت النود از یک میلیارد تومان عبور کرد!
قیمت النود از یک میلیارد تومان عبور کرد!
قیمت پارس تندر دنده ای کارکرده ۵۶۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر در بازار به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۷ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۱ | ۱۸۴,۰۰۰ | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
-
جهش قیمتها در بازار خودرو/ دنا رکورد زد
۲۲۰۲۲۳
حتما بخوانید : معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد؛حمایت از تولید داخلی با خرید ۱۰.۳ میلیون تن گندم از کشاورزان
مجله خبری mydtc