اقتصادی
آخرین قیمت مسکن در تهران
به گزارش دیتاسنتر من، آخرین قیمت مسکن در تهران چقدر است؟
به نقل از باشگاه خبرنگاران، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم.
در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | سوهانک | ۱۰۰ | ۴ | ۱۴ | ۵۴٬۱۷۲٬۰۰۰ |
۲ | صادقیه | ۹۰ | ۱ | ۲۱ | ۵۰٬۸۸۹٬۰۰۰ |
۳ | دولت ،دروس | ۱۱۰ | ۲ | ۱۸ | ۷۵٫۰۸۳٫۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۹۰ | ۱ | ۱۲ | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۵ | شهران جنوبی | ۹۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۵٫۳۴۳٫۰۰۰ |
۶ | ونک | ۷۵ | ۱ | ۱ | ۴۵،۰۰۰٫۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۷۸ | ۳ | ۲۰ | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۸ | رسالت، کرمان جنوبی | ۱۰۰ | ۶ | ۱ | ۵۱٬۵۷۵٬۰۰۰ |
۹ | شمشیری | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۱۸٫۲۳۳٫۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۶۵ | ۲ | ۱۵ | ۱۸٫۹۲۳٫۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین، گمرک | ۵۰ | ۴ | ۲ | ۱۷٫۲۰۳٫۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران | ۱۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۱٫۷۶۳٫۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۱۰۰ | ۹ | ۸ | ۱۵٫۱۲۹٫۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۲۵ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه | ۵۰ | ۲ | ۳ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۶۰ | ۲ | ۳ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۷ | آزادی دکتر هوشیار | ۷۸ | ۲ | ۸ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۵۲ | ۴ | ۱۳ | ۱۶٫۶۴۵٫۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد،مرتضی گرد | ۹۸ | ۶ | ۳ | ۱۵٫۵۲۹٫۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۱۰۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، ایران مال | ۱۲۰ | ۲۰ | ۱ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۰ | ۱۲ | ۱ | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ظ |
:
اجارهبها املاک مسکونی کنترل میشود