اقتصادی
با ۱۰۰ میلیون تومان در کجای تهران میتوان خانه رهن کرد؟/ جدول قیمت
با ۱۰۰ میلیون تومان در کجای تهران میتوان خانه رهن کرد؟/ جدول قیمت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برای اجاره واحد دیگری با متراژ ۷۰ متر و ساخت سال ۱۳۹۵ به ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی نیاز دارید. کرایه ماهیانه این واحد ۱۰۰ هزار تومان است.
اقتصادآنلاین نوشت: آپارتمانی ۶ ساله با متراژ ۸۰ متر ساخت سال ۱۳۹۷، با پول پیش ۶۵۰ میلیون تومان اجاره داده میشود. برای کرایه این خانه باید ماهیانه هفت میلیون تومان بپردازید.
برای رهن کامل یک واحد ۷۵ متری با سن بنای ۱۸ سال به ودیعهای حدود ۵۵۰ میلیون تومان نیاز دارید.
یک واحد نوساز ۳۵ متری در محله خاک سفید با ۲۳۰ میلیون تومان ودیعه رهن کامل داده میشود.
برای اطلاع از قیمت اجاره آپارتمانهای دیگر در محله نازی آباد جدولی را که در ادامه آماده کردهایم بخوانید:
محله | متراژ | مشخصات | مبلغ ودیعه (تومان) | مبلغ اجاره (تومان) |
خاک سفید | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ – ۲ خوابه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۹۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ – ۱ خوابه | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۸۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ – ۲ خوابه | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۸۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۳ – ۱ خوابه | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | _ |
خاک سفید | ۴۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ – بدون اتاق | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۵۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۱ – ۱ خوابه | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۷ – ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۸۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۳ – ۲ خوابه | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۵۴ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ – ۲ خوابه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۶۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ – ۱ خوابه | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ – بدون اتاق | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | _ |
خاک سفید | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۳ – ۱ خوابه | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | _ |
خاک سفید | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ – ۲ خوابه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خاک سفید | ۴۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۳ – ۱ خوابه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
حتما بخوانید : طلا خیز برداشت/ قیمت جدید طلا ۱۱ تیر ۱۴۰۳
مجله خبری mydtc