اقتصادی
قیمت سمند صفر به ۳۷۲ میلیون تومان رسید/ جدول قیمت
قیمت سمند صفر به ۳۷۲ میلیون تومان رسید/ جدول قیمت
بر این اساس قیمت سمند صفر LX XU۷ به ۵۰۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین طبق قیمت محصولات ایران خودرو، قیمت سمند سورن پلاس بنزینی مدل ۱۴۰۲ حوالی ۵۶۵ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت کارخانه سمند سورن پلاس بنزینی نیز ۳۹۸ میلیون تومان است.
همچنین قیمت کارخانه سمند سورن در سال ۱۴۰۲ برای مدل گازسوز ۳۷۲ میلیون تومان است. برای خرید سمند سورن دوگانه در بازار آزاد باید ۵۸۵ میلیون هزینه کنید.
در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر 5 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۳۲۲۵
مجله خبری mydtc