اقتصادی
پژوپارس ۲۶۰ میلیون تومان شد!/ جدول قیمت
پژوپارس ۲۶۰ میلیون تومان شد!/ جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
حتما بخوانید : قیمت عجیب برنج پاکستانی/ جدول نرخها را ببینید
مجله خبری mydtc