هر صبحانه در سفره ایرانیها چقدر خرج برمیدارد؟ / از قیمت نان و پنیر تا کلهپاچه
هر صبحانه در سفره ایرانیها چقدر خرج برمیدارد؟ / از قیمت نان و پنیر تا کلهپاچه
با یک بررسی سرانگشتی و نگاه در سایت های فروش اینترنتی مواد غذایی قیمت صبحانه های رایج در سفره یک ایرانی را در جدول زیر جمع آوری کردیم. به طور مثال اگر بخواهیم ساده ترین نوع صبحانه یک ایرانی که همان نان و پنیر و گردو و چایی شیرین ساده باشد را با توجه به نوع مصرف اشتهای افراد برای صبحانه و تعداد نفرات برای یک سفره صبحانه در خانواده قیمت های زیر حاصل می شود.
نام صبحانه | نام محصول | مقدار | قیمت/تومان |
---|---|---|---|
انواع نان | نان سنگک کنجدی | ۱ عدد | ۵,۰۰۰ |
نان بربری کنجدی | ۱ عدد | ۳,۰۰۰ | |
نان لواش | ۱ عدد | ۵۰۰ | |
انواع پنیر | پنیر صباح | ۴۰۰ گرم | ۳۳,۰۰۰ |
پنیر سفید ایرانی | یک کیلو گرم | ۹۵,۰۰۰ | |
پنیر لیقوان گوسفندی | یک کیلو گرم | ۲۷۵,۰۰۰ | |
انواع گردو | مغز گردو چاپار | ۳۰۰ گرم | ۱۵۴,۰۰۰ |
مغز گردو فسنجانی | ۵۰۰ گرم | ۱۶۰,۰۰۰ | |
گردو با پوست کاغذی سوپر اعلا | یک کیلو گرم | ۱۹۸,۰۰۰ | |
شکر و انواع شیرین کننده ها | شکر سفید سوبیتشو | ۹۰۰ گرم | ۴۰,۰۰۰ |
شیرین کننده طبیعی و بدون کالری نوشکام | بسته ۵۰ عددی | ۵۶,۰۰۰ | |
شکر سفید گلها | ۷۰۰ گرم | ۴۴,۵۰۰ | |
انواع چای سیاه | چای سیاه ساده شهرزاد | ۴۰۰ گرم | ۱۱۸,۰۰۰ |
چای سیاه عطری احمد | ۵۰۰ گرم | ۲۴۸,۷۰۰ | |
چای عطری کیسه ای گلستان | بسته ۵۰ عددی | ۷۳,۹۰۰ | |
خامه و سرشیر | خامه صبحانه پاک | ۱۰۰ گرم | ۱۶,۰۰۰ |
سرشیر تازه گاوی | ۵۰ گرم | ۱۷,۰۰۰ | |
عسل چند گیاه شایه | ۵۰ گرم | ۲۹,۰۰۰ | |
مربا توت فرنگی مهرام | ۳۰۰ گرم | ۳۰,۰۰۰ | |
کله پاچه | یک دست کامل کله پاچه | یک دست کامل | ۷۵۰,۰۰۰ |
پاچه | یک پرس | ۱۲۵,۰۰۰ | |
بناگوش | یک پرس | ۱۱۰,۰۰۰ | |
مغز | یک پرس | ۴۰,۰۰۰ | |
چشم | یک پرس | ۱۲۵,۰۰۰ | |
آبگوشت | یک پرس | ۱۰,۰۰۰ | |
معجون کله پاچه | یک پرس | ۱۸۰,۰۰۰ | |
ارده و شیره | ارده کنجد ایرانی ممتاز | ۷۰۰ گرم | ۱۹۲,۲۰۰ |
چهار شیره برکت | ۵۰۰ گرم | ۳۸,۹۹۹ | |
کره مغزها | کره بادام زمینی | ۵۰۰ گرم | ۹۴,۰۰۰ |
کره نارگیل | ۵۰۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ | |
کره پسته | ۲۰۰ گرم | ۱۶۴,۳۰۰ | |
کره پاستوریزه پاک | ۵۰ گرم | ۱۷,۳۰۰ | |
حلیم | حلیم با مخلفات | یک کیلوگرم | ۸۵,۰۰۰ |
نیمرو / تخم مرغ آب پز | تخم مرغ | بسته ۶ عددی | ۳۱,۰۰۰ |
۲۲۰۲۲۳
مجله خبری mydtc