فضای مجازی
قیمت روز گوشی موبایل 1400/04/26 + جدول
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار بیستوششم تیرماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
قیمت | ناممحصول |
25.600.000 — 24.600.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
18.200.000 — 17.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
13.700.000 — 13.000.000 | Galexy A72 256 GB |
10.000.000 — 9.600.000 | Galexy A71 128 GB |
11.800.000 — 11.300.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
10.100.000 — 9.800.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
6.000.000 — 5.700.000 | Galaxy A51 128 GB |
5.500.000 — 5.200.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
4.800.000 — 4.600.000 | Galaxy A31 128GB |
3.900.000 — 3.700.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.600.000 — 4.100.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.000.000 — 2.800.000 | Galaxy A11 32 GB |
2.900.000 — 2.600.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.000.000 — 2.800.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.000.000 — 1.800.000 | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |
1.800.000 — 1.600.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
قیمت | ناممحصول |
5.800.000 — 5.500.000 | Huawei Y9s 128GB |
5.500.000 — 5.300.000 | Nova 7i 128 GB |
4.000.000 — 3.700.000 | Y8s 64 GB |
4.200.000 — 3.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
3.600.000 — 3.500.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.300.000 — 2.900.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
4.700.000 — 4.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
2.300.000 — 2.000.000 | Y5 lite 2018 |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
قیمت | ناممحصول |
4.800.000 — 4.400.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.100.000 — 5.800.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
5.300.000 — 5.100.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.200.000 — 4.000.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.100.000 — 4.700.000 | Mi A3 128G |
3.500.000 — 3.300.000 | Redmi 9 64 GB |
3.300.000 — 3.100.000 | Redmi 8 64 GB |
3.200.000 — 3.000.000 | Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
قیمت | ناممحصول |
5.200.000 — 5.000.000 | Nokia 7.2 128 GB |
4.600.000 — 4.000.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.000.000 — 3.700.000 | Nokia 5.4 128 GB |
2.900.000 — 2.600.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.200.000 — 2.000.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.300.000 — 2.130.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.000.000 — 1.800.000 | Nokia C2 16 GB |
1.400.000 — 1.100.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
قیمت | ناممحصول |
34.900.000 — 34.000.000 | iPhone 12 Pro 256 GB |
37.200.000 — 36.200.000 | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
26.800.000 — 26.000.000 | iPhone 12 128 GB |
25.200.000 — 23.900.000 | iPhone 11 128 GB |
22.500.000 — 21.800.000 | iPhone XS Max 256 GB |
15.000.000 — 14.000.000 | iPhone X 256 GB |
12.700.000 — 12.100.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
10.000.000 — 9.500.000 | iPhone 8 64 GB |
18.100.000 — 16.200.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
انتهای پیام/