توقف بیش از 2000 خودرو سواری در گمرکات کشور + جدول
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون گمرک ایران در مکاتبه ای با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منطقه ای وزارت کشور آخرین وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور را اعلام کرد.
| ردیف | وضعیت خودروهای سواری | تعداد (دستگاه) | ملاحظات | 
| 1 | ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه شمارۀ 137161/ت56023 ه مورخ 16/10/1397 | 6653 500 | علاوه بر6653 دستگاه مذکور ، حدود 500 دستگاه آمبولانس و… نیز ترخیص شده است | 
| 2 | ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه شمارۀ 152676/ت57394 مورخ 29/11/1398 | 2859 | 1000 دستگاه (کرمان موتور) 340 دستگاه (سایر اشخاص اظهارقبلی) 170 دستگاه (اظهار و ترخیص) 145 دستگاه(خودروهای اروندی) 4 دستگاه (سهمیۀ جانبازان معزز) 1200 دستگاه (مراجع قضایی) | 
| 3 | اظهارشده – پروانه نشده تا پایان مهلت مصوبه شمارۀ 152676/ت57394 مورخ 29/11/1398 | 51 | معمولاً زیر 2500 سی سی | 
| 4 | موجود در گمرک خرمشهر(منطقۀ آزاد اروند) | 82 | 73 دستگاه (سفارش آمریکا) 9 دستگاه (بالای 2500 سی سی) | 
| 5 | موجود در گمرکات قبل از تاریخ 23/6/93 از جمله خودروهای وارده از محل تسهیلات جانبازان معزز | 100 | همگی بالای 2500 سی سی | 
| 6 | مطرح در مراجع قضائی | 1089 | درخصوص برخی متهمان پرونده، دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است | 
| 7 | فاقد ثبت سفارش – اظهار نشده به گمرکات | 927 | همگی زیر 2500 سی سی | 
| جمع | 12261 دستگاه | 10012 دستگاه ترخیص شده 2249 دستگاه ترخیص نشده | 
انتهای پیام/
 
  
 




