اقتصادی
ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار/ قیمت این خودرو یک میلیارد تومان ریخت + جدول
ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار/ قیمت این خودرو یک میلیارد تومان ریخت + جدول
بررسی تغییرات محصولات مدیران خودرو نشان میدهد که قیمت فونیکس FX پریمیوم از ابتدای سال تا به امروز یک میلیاردو۲۵۰ میلیون تومان ارزان شده است.
همچنین قیمت تیگو ۸ پرومکس اکسلنت حوالی یک میلیاردو۸۰۰ میلیون کاهش پیدا کرده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
۲۲۳۲۲۵





