فقط ۴ کشور در دنیا جستوجوی امن را برای شهروندان اجباری کردهاند؛ عربستان، امارات، کویت و ایران
بررسیهای دیتاسنتر من در مورد تمام کشورهای دنیا نشان میدهد که غیر از ایران، فقط سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت این امکان گوگل را به صورت اجباری برای همهی شهروندانشان فعال کردهاند. البته آنها برای اجباری کردن حالت Safe Search به DNS hijacking یا اصطلاحاً دستکاری و ربودن دامنه متوسل نشدهاند. فعال شدن اجباری این امکان در این سه کشور به ارتباط این دولتها با شرکت گوگل برمیگردد.
سرویس جستوجوی گوگل در چین و کرهی شمالی نیز بهطور کلی دردسترس نیست و شرایط این دو کشور را نمیتوان با شرایط ایران مقایسه کرد.
به نظر میرسد منظور وزیر ارتباطات از خیلی از کشورها سه کشور عربستان، امارات و کویت باشد. در بین بقیهی کشورهای دنیا اگر هم محدودیتی در استفاده از سرویس گوگل باشد، چنین محدودیتی از سوی دولتها صورت نگرفته است.
در شبهجزیرهی کریمه، کوبا و سوریه خود شرکت گوگل سرویسهای مختلفش را به شکل محدود ارائه میکند و بخشهایی از موتور جستوجوی گوگل با محدودیت از سوی خود گوگل همراه است. این محدودیتها نیز از تحریمهای ایالات متحدهی آمریکا بر این کشورها سرچشمه میگیرند.
(جدول بررسی موردبهمورد وضعیت جستوجوی امن در کشورهای مختلف در انتهای این گزارش آمده است.)
فعالسازی اجباری Safe Search برای کاربران ایرانی محدود به گوگل نمیشود و موتورهای جستوجوی DuckDuckGo و Bing هم به همین وضعیت دچار شدهاند. بهتازگی خبر از رفع فیلتر موتور جستوجوی روسی یاندکس در ایران پخش شده اما در یاندکس هم حالت Family Search (که همان کاربرد Safe search را دارد) به صورت اجباری فعال است و با غیرفعال کردن آن هم تغییری در نتایج جستوجو اتفاق نمیافتد.
حفاظت از کودکان در فضای مجازی، استدلالی است که موافقان محدودیتهای اینترنت مثل محدود کردن موتورهای جستوجو در ایران بر آن تکیه میکنند. اما تجربههای جهانی نشان داده که آگاه کردن خانوادهها و فراهم کردن ابزارهایی که آنها خودشان بتوانند با توجه به نیازهای فرزندانشان حضورشان را در فضای مجازی کنترل کنند تأثیر بیشتری دارد.
بسیاری از کشورها و همچنین شرکتهایی که فعالیتشان به فضای آنلاین مرتبط است، امکاناتی برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین ارائه میدهند و با دادن آگاهی و ابزار کنترل به خانوادهها کمک میکنند تا هم محتوای مورد استفادهی کودکانشان را کنترل کنند و هم از دادههای آنها در فضای مجازی حفاظت کنند.
وزیر ارتباطات همچنین در میان صحبتهایش از خانوادههایی گفت که نگرانی از محتوای دردسترس فرزندانشان را با دولت در میان گذاشتهاند. او مشخص نکرده این خانوادهها چه کسانی بودند و چطور نگرانیشان را با او در میان گذاشتهاند.
تا به حال نتایجی از هیچ نظرسنجیای از خانوادههای ایرانی برای تأیید فعال شدن اجباری حالت جستوجوی امن گوگل منتشر نشده است. همچنین خبری از برگزاری جلسه با حضور وزیر ارتباطات که در آن نمایندههایی از خانوادههای ایرانی دعوت شده و دربارهی این موضوع صحبت کرده باشند در دست نیست. آخرین باری که یک نفر از این وزارتخانه دربارهی اینترنت امن در یکی از شبکههای اجتماعی از والدین نظرسنجی کرد، نتیجه به نفع محدودیت فضای مجازی نبود و بیشتر مردم تمایلی به استفاده از اینترنت امن نداشتند.
همچنین مشخص نیست اگر خانوادهها نگران مواجههی کودکانشان با محتواهای غیراخلاقی و خشونتآمیز هستند، چرا همهی مردم ایران، بزرگ و کوچک تحت تأثیر این نگرانی قرار گرفتهاند و مجبور به استفاده از محتوای محدودشده هستند.
بسیاری از کارشناسان میگویند اتفاقاً کودکان به ابزارهای دور زدن فیلترینگ بیشتر از بزرگسالان مجهز هستند.
سیامک زند رضوی، جامعهشناس و فعال حوزه کودک به دیتاسنتر من میگوید: «کودک یعنی فرد زیر ۱۸ سال که به سرعت نسبت به استفاده از تکنولوژی مجهز میشود و این تجربه را بین همسنوسالانش تکثیر میکند. بنابراین اینکه به بهانهی محدود کردن کودکان بخواهیم همه را محدود کنیم نتیجهبخش نیست؛ چراکه در درجهی اول داریم به بزرگسالان که کمتر به ظرفیتها و میانبرها آشنایی دارند جفا میکنیم و همچنین باعث میشویم کودکان زیر ۱۸ سال مجبور شوند بهدنبال راههای دیگری بگردند و به سرعت آنها را یاد بگیرند.
زند رضوی میگوید ابتدا باید از تصمیمگیران بپرسیم چرا به خانوادهها برای کنترل محتوای دردسترس کودکان اعتماد نمیکنند اما به کارشناسان شرکت گوگل اعتماد دارند: «اگر با آنها وارد گفتگو شوید میگویند ما به کارشناسان شرکت گوگل و محتوایی که آنها برای کودکان مناسب میدانند اعتماد کردهایم و از حالت جستوجوی امن استفاده کردهایم. اینجا تناقضی وجود دارد. درحالیکه مسئولان همیشه تصمیمگیریهای دیگران را برای مردم ایران محکوم میکنند، چطور این بار کارشناسان گوگل را باصلاحیت میدانند و درمقابل این صلاحیت را در پدر و مادرها به رسمیت نمیشناسند؟»
به گفتهی او محدودیتهایی که برای حفاظت کودکان اعمال میشوند اگر با ایجاد فرصت گفتوگو همراه نباشد اثربخش نخواهند بود: «برای مثال در مورد محتواهای پورنوگرافی وقتی شما از طرفی گفتوگو کردن دربارهی سلامت جنسی بچهها را در مدارس و تلویزیون تابو اعلام میکنید و از طرفی با افزایش محدودیتها برای کاربران امکان دردسترس بودن فیلترشکنها را بالا میبرید، کودکان به این محتوا دسترسی پیدا میکنند و به مرور روابط جنسی را به همین عنوان فهم میکنند. چون چیز دیگری به آنها گفته نمیشود و همین موضوع خطر سوءاستفاده از کودکان را بالا میبرد.»
این فعال حوزهی کودک میگوید در درجهی اول باید در سیاستهای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین، احترام به کودک و احترام به خانوادهی او را اصل قرار داد و کنترل فضای مجازی برای کودکان، باید با کمک والدین و معلمان و گفتوگوی این دو با کودکان اتفاق بیفتد تا باعث شود کودکان آسیب کمتری ببینند.
جدول بررسی موردبهمورد وضعیت فعال بودن اجباری Safe Search در ۱۹۵ کشور دنیا:
# | نام انگلیسی | نام فارسی | جستوجوی امن اجباری است؟ | توضیحات |
---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | افغانستان | خیر | |
2 | Albania | آلبانی | خیر | |
3 | Algeria | الجزایر | خیر | |
4 | Andorra | آندورا | خیر | |
5 | Angola | آنگولا | خیر | |
6 | Antigua and Barbuda | آنتیگوا و باربودا | خیر | |
7 | Argentina | آرژانتین | خیر | |
8 | Armenia | ارمنستان | خیر | |
9 | Australia | استرالیا | خیر | |
10 | Austria | اتریش | خیر | |
11 | Azerbaijan | آذربایجان | خیر | |
12 | Bahamas | باهاماس | خیر | |
13 | Bahrain | بحرین | خیر | |
14 | Bangladesh | بنگلادش | خیر | |
15 | Barbados | باربادوس | خیر | |
16 | Belarus | بلاروس | خیر | |
17 | Belgium | بلژیک | خیر | |
18 | Belize | بلیز | خیر | |
19 | Benin | بنین | خیر | |
20 | Bhutan | بوتان | خیر | |
21 | Bolivia | بولیوی | خیر | |
22 | Bosnia and Herzegovina | بوسنی و هرزگوین | خیر | |
23 | Botswana | بوتسوانا | خیر | |
24 | Brazil | برزیل | خیر | |
25 | Brunei | برونئی | خیر | |
26 | Bulgaria | بلغارستان | خیر | |
27 | Burkina Faso | بورکینافاسو | خیر | |
28 | Burundi | بوروندی | خیر | |
29 | Côte d’Ivoire | Côte d’Vioire | خیر | |
30 | Cabo Verde | کابو ورد | خیر | |
31 | Cambodia | کامبوج | خیر | |
32 | Cameroon | کامرون | خیر | |
33 | Canada | کانادا | خیر | |
34 | Central African Republic | جمهوری آفریقای مرکزی | خیر | |
35 | Chad | چاد | خیر | |
36 | Chile | شیلی | خیر | |
37 | China | چین | *گوگل دردسترس نیست | گوگل در چین فیلتر شده و مردم چین از موتور جستوجوی بومی بایدو استفاده میکنند. |
38 | Colombia | کلمبیا | خیر | |
39 | Comoros | کاموروس | خیر | |
40 | Congo (Congo-Brazzaville) | کنگو برازاویل | خیر | |
41 | Costa Rica | کاستاریکا | خیر | |
42 | Croatia | کرواسی | خیر | |
Crimea | کریمه | خیر | گوگل سرویسهای مختلف خود را در کریمه به شکل محدود ارائه میکند و بخشهای از موتور جستوجوی گوگل نیز در این کشور با محدودیت از سمت خود گوگل همراه است. | |
43 | Cuba | کوبا | خیر | گوگل سرویسهای مختلف خود را در کوبا به شکل محدود ارائه میکند و بخشهای از موتور جستوجوی گوگل نیز در این کشور با محدودیت از سمت خود گوگل همراه است. |
44 | Cyprus | قبرس | خیر | |
45 | Czechia (Czech Republic) | چک (جمهوری چک) | خیر | |
46 | Democratic Republic of the Congo | جمهوری دموکراتیک کنگو | خیر | |
47 | Denmark | دانمارک | خیر | |
48 | Djibouti | جیبوتی | خیر | |
49 | Dominica | دومینیکا | خیر | |
50 | Dominican Republic | جمهوری دومینیکن | خیر | |
51 | Ecuador | اکوادور | خیر | |
52 | Egypt | مصر | خیر | |
53 | El Salvador | السالوادور | خیر | |
54 | Equatorial Guinea | گینه استوایی | خیر | |
55 | Eritrea | اریتره | خیر | |
56 | Estonia | استونی | خیر | |
57 | Kingdom of Eswatini | پادشاهی اسواتینی | خیر | |
58 | Ethiopia | اتیوپی | خیر | |
59 | Fiji | فیجی | خیر | |
60 | Finland | فنلاند | خیر | |
61 | France | فرانسه | خیر | |
62 | Gabon | گابن | خیر | |
63 | Gambia | گامبیا | خیر | |
64 | Georgia | گرجستان | خیر | |
65 | Germany | آلمان | خیر | |
66 | Ghana | غنا | خیر | |
67 | Greece | یونان | خیر | |
68 | Grenada | گرنادا | خیر | |
69 | Guatemala | گواتمالا | خیر | |
70 | Guinea | گینه | خیر | |
71 | Guinea-Bissau | گینه بیسائو | خیر | |
72 | Guyana | گویانا | خیر | |
73 | Haiti | هائیتی | خیر | |
74 | Holy See | واتیکان | خیر | |
75 | Honduras | هندوراس | خیر | |
76 | Hungary | مجارستان | خیر | |
77 | Iceland | ایسلند | خیر | |
78 | India | هندوستان | خیر | |
79 | Indonesia | اندونزی | خیر | |
80 | Iran | ایران | بله | گوگل سرویسهای مختلف خود را در کشورمان به شکل محدود ارائه میکند و بخشهای از موتور جستوجوی گوگل نیز در ایران با محدودیت از سمت خود گوگل همراه است. |
81 | Iraq | عراق | خیر | |
82 | Ireland | ایرلند | خیر | |
83 | Israel | اسرائيل | خیر | |
84 | Italy | ایتالیا | خیر | |
85 | Jamaica | جامائیکا | خیر | |
86 | Japan | ژاپن | خیر | |
87 | Jordan | اردن | خیر | |
88 | Kazakhstan | قزاقستان | خیر | |
89 | Kenya | کنیا | خیر | |
90 | Kiribati | کیریباتی | خیر | |
91 | Kuwait | کویت | بله | |
92 | Kyrgyzstan | قرقیزستان | خیر | |
93 | Laos | لئوس | خیر | |
94 | Latvia | لتونی | خیر | |
95 | Lebanon | لبنان | خیر | |
96 | Lesotho | لسوتو | خیر | |
97 | Liberia | لیبیا | خیر | |
98 | Libya | لیبی | خیر | |
99 | Liechtenstein | لیختن اشتاینشتین | خیر | |
100 | Lithuania | لیتوانی | خیر | |
101 | Luxembourg | لوکزامبورگ | خیر | |
102 | Madagascar | ماداگاسکار | خیر | |
103 | Malawi | مالاوی | خیر | |
104 | Malaysia | مالزی | خیر | |
105 | Maldives | مالدیو | خیر | |
106 | Mali | مالی | خیر | |
107 | Malta | مالت | خیر | |
108 | Marshall Islands | جزایر مارشال | خیر | |
109 | Mauritania | موریتانی | خیر | |
110 | Mauritius | موریس | خیر | |
111 | Mexico | مکزیک | خیر | |
112 | Micronesia | میکرونزی | خیر | |
113 | Moldova | مولداوی | خیر | |
114 | Monaco | موناکو | خیر | |
115 | Mongolia | مغولستان | خیر | |
116 | Montenegro | مونتهنگرو | خیر | |
117 | Morocco | مراکش | خیر | |
118 | Mozambique | موزامبیک | خیر | |
119 | Myanmar (formerly Burma) | میانمار (سابق برمه) | خیر | |
120 | Namibia | نامیبیا | خیر | |
121 | Nauru | ناورو | خیر | |
122 | Nepal | نپال | خیر | |
123 | Netherlands | هلند | خیر | |
124 | New Zealand | نیوزلند | خیر | |
125 | Nicaragua | نیکاراگوئه | خیر | |
126 | Niger | نیجر | خیر | |
127 | Nigeria | نیجریه | خیر | |
128 | North Korea | کره شمالی | *گوگل دردسترس نیست | اینترنت در کرهی شمالی بهشکل بسیار محدود و برای افراد خاص ارائه میشود از طرفی خود گوگل نیز سرویسهای خود را برای این کشور تحریم کرده است. |
129 | North Macedonia | مقدونیه شمالی | خیر | |
130 | Norway | نروژ | خیر | |
131 | Oman | عمان | خیر | |
132 | Pakistan | پاکستان | خیر | |
133 | Palau | پالاو | خیر | |
134 | Palestine State | فلسطین | خیر | |
135 | Panama | پاما | خیر | |
136 | Papua New Guinea | پاپوا گینه نو | خیر | |
137 | Paraguay | پاراگوئه | خیر | |
138 | Peru | پرو | خیر | |
139 | Philippines | فیلیپین | خیر | |
140 | Poland | لهستان | خیر | |
141 | Portugal | پرتغال | خیر | |
142 | Qatar | قطر | خیر | |
143 | Romania | رمانی | خیر | |
144 | Russia | روسیه | خیر | |
145 | Rwanda | رواندا | خیر | |
146 | Saint Kitts and Nevis | سنت کیتس و نوویس | خیر | |
147 | Saint Lucia | سنت لوسیا | خیر | |
148 | Saint Vincent and the Grenadines | سنت وینسنت و گرنادینها | خیر | |
149 | Samoa | ساموآ | خیر | |
150 | San Marino | سان مارینو | خیر | |
151 | Sao Tome and Principe | سائو توم و پرینسپ | خیر | |
152 | Saudi Arabia | عربستان سعودی | بله | |
153 | Senegal | سنگال | خیر | |
154 | Serbia | صربستان | خیر | |
155 | Seychelles | سیشل | خیر | |
156 | Sierra Leone | سیرالئون | خیر | |
157 | Singapore | سنگاپور | خیر | |
158 | Slovakia | اسلواکی | خیر | |
159 | Slovenia | اسلوونی | خیر | |
160 | Solomon Islands | جزایر سلیمان | خیر | |
161 | Somalia | سومالی | خیر | |
162 | South Africa | آفریقای جنوبی | خیر | |
163 | South Korea | کره جنوبی | خیر | |
164 | South Sudan | سودان جنوبی | خیر | |
165 | Spain | اسپانیا | خیر | |
166 | Sri Lanka | سریلانکا | خیر | |
167 | Sudan | سودان | خیر | |
168 | Suriname | سورینام | خیر | |
169 | Sweden | سوئد | خیر | |
170 | Switzerland | سوئیس | خیر | |
171 | Syria | سوریه | خیر | گوگل سرویسهای مختلف خود را در سوریه به شکل محدود ارائه میکند و بخشهای از موتور جستوجوی گوگل نیز در این کشور با محدودیت از سمت خود گوگل همراه است. |
172 | Tajikistan | تاجیکستان | خیر | |
173 | Tanzania | تانزانیا | خیر | |
174 | Thailand | تایلند | خیر | |
175 | Timor-Leste | تیمور شرقی | خیر | |
176 | Togo | توگو | خیر | |
177 | Tonga | تونگا | خیر | |
178 | Trinidad and Tobago | ترینیداد و توباگو | خیر | |
179 | Tunisia | تونس | خیر | |
180 | Turkey | ترکیه | خیر | |
181 | Turkmenistan | ترکمنستان | خیر | |
182 | Tuvalu | توالو | خیر | |
183 | Uganda | اوگاندا | خیر | |
184 | Ukraine | اوکراین | خیر | |
185 | United Arab Emirates | امارات متحده عربی | بله | |
186 | United Kingdom | انگلستان | خیر | |
187 | United States of America | ایالات متحده آمریکا | خیر | |
188 | Uruguay | اروگوئه | خیر | |
189 | Uzbekistan | ازبکستان | خیر | |
190 | Vanuatu | وانواتو | خیر | |
191 | Venezuela | ونزوئلا | خیر | |
192 | Vietnam | ویتنام | خیر | |
193 | Yemen | یمن | خیر | |
194 | Zambia | زامبیا | خیر | |
195 | Zimbabwe | زیمبابوه | خیر |
اطلاعات این جدول پس از ساعتها بررسی توسط دیتاسنتر من تهیه شده است.