دل لپتاپهای جدید Precision 7770 و 7760 را با سختافزاری قدرتمند و بدنهای نازک معرفی کرد
عموماً ورکاستیشنها عملکرد مطلوبی ارائه میدهند؛ اما جابهجایی آنها سخت است. بهگزارش ویندوز سنترال، امروز دل Precision 7770 و Precision 7670 را معرفی کرد. ورکاستیشنهای جدید این شرکت حداکثر پردازندههای Core i9 نسل دوازدهم و گرافیک vPro اینتل پشتیبانی را میکنند.
همچنین، گزینههایی با گرافیک NVIDIA RTX A5500 با حداکثر ۱۲۸ گیگابایت حافظهی DDR5 دردسترس هستند. لپتاپهای جدید دل در سهماههی دوم سال ۲۰۲۲ عرضه میشوند. درحالحاضر، اطلاعاتی از قیمت محصولات جدید دل بهاشتراک گذاشته نشده است.
Precision 7670 لپتاپی ۱۶ اینچی با دو گزینهی شاسی است. افراد بسته به نوع کار خود، میتوانند از بین شاسی نازک و گزینهی دیگر با عملکرد بهتر، یکی را انتخاب کنند. این اولینباری است که دل لپ تاپ مشابهی را با دو گزینهی شاسی متفاوت عرضه کند.
لپتاپ ۱۷ اینچی Precision 7770 بزرگتر از 7670 است. «اندازه» تفاوت اصلی بین این دو دستگاه تلقی میشود؛ البته تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد. باید به این نکته اشاره کنیم که Precision 7770 از برادر کوچکتر خود پردازندهی قویتر و چند پورت اضافی (اسلات MicroSIM و کارتخوان SD) دارد. هر دو لپ تاپ دل از Dell Optimizer برخوردارند.
Precision 7770 | Precision 7670 | |
---|---|---|
سیستمعامل | Windows 11 Pro Windows 11 Home Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 10 Enterprise RedHat Enterprise Linux 8.6 Ubuntu Linux 20.04 | Windows 11 Pro Windows 11 Home Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 10 Enterprise RedHat Enterprise Linux 8.6 Ubuntu Linux 20.04 |
پردازنده | نسل دوازدهم اینتل تا Core i9 vPro | نسل دوازدهم اینتل تا Core i9 vPro |
رم | حداکثر ۱۲۸ گیگابایت DDR5-3600MHz حداکثر ۶۴ گیگابایت DDR5-4800MHz | حداکثر ۱۲۸ گیگابایت DDR5-3600MHz حداکثر ۶۴ گیگابایت DDR5-4800MHz |
گرافیک | اینتل UHD NVIDIA RTX A1000 NVIDIA RTX A3000 NVIDIA RTX A4500 NVIDIA RTX A5500 NVIDIA RTX 3080 Ti | اینتل UHD NVIDIA RTX A1000 NVIDIA RTX A2000 NVIDIA RTX A3000 NVIDIA RTX A4500 NVIDIA RTX A5500 NVIDIA RTX 3080 Ti |
حافظه داخلی | حداکثر ۴ ترابایت PCIe 4.0 (کلاس ۴۰) تا یک ترابایت PCIe 4.0 رمزگذاری خودکار (کلاس ۴۰) | حداکثر ۴ ترابایت PCIe 4.0 (کلاس ۴۰) تا یک ترابایت PCIe 4.0 رمزگذاری خودکار (کلاس ۴۰) |
نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ نسبت تصویر ۱۶:۹ ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ (FHD) ۶۰ هرتز، ۵۰۰ نیت ۹۹ درصد DCI-P3، ضد تابش نور ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ (UHD) ۱۲۰ هرتز، ۵۰۰ نیت ۹۹ درصد DCI-P3، ضد تابش نور HDR 400 | ۱۶ اینچ نسبت تصویر ۱۶:۱۰ ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ (FHD+) ۶۰ هرتز، ۲۵۰ نیت ضد تابش نور ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ (FHD+) ۶۰ هرتز، ۵۰۰ نیت ۹۹ درصد DCI-P3 ضد تابش نور ۳۸۴۰ در ۲۴۰۰ (UHD+) ۶۰ هرتز، ۴۰۰ نیت ۱۰۰ درصد DCI-P3 ضد تابش نور HDR 500 |
درگاهها | دو تاندربولت ۴ USB-C 3.2 (نسل دوم) دو USB-A 3.2 (نسل اول) HDMI 2.0a (iGPU) HDMI 2.1 (dGPU) اترنت RJ45 جک ۳.۵ میلیمتری اسلات میکرو سیمکارت کارت خوان SD | دو تاندربولت ۴ USB-C 3.2 (نسل دوم) دو USB-A 3.2 (نسل اول) HDMI 2.0a (iGPU) HDMI 2.1 (dGPU) اترنت RJ45 جک ۳.۵ میلیمتری |
صدا | چهار بلندگو 2W میکروفون دو آرایه | چهار بلندگو 2W میکروفون دو آرایه |
بي سيم | اینتل Wi-Fi 6E بلوتوث ۵.۲ 5G | اینتل Wi-Fi 6E بلوتوث ۵.۲ 5G |
دوربین | FHD با IR اختیاری تشخیص حضور انسان تشخیص تماشاچی شاتر دوربین | FHD با IR اختیاری تشخیص حضور انسان تشخیص تماشاچی شاتر دوربین |
امنیت | Lock Slot کارتخوان هوشمند dTPM 2.0 اثر انگشتخوان دوربین IR شاتر دوربین | Lock Slot کارتخوان هوشمند dTPM 2.0 اثر انگشتخوان دوربین IR شاتر دوربین |
باتری | ۸۳ وات ساعت، ۹۳ وات ساعت | ۸۳ وات ساعت، ۹۳ وات ساعت |
ابعاد | ۳۹۸ در ۲۶۵ در ۲۸٫۵ میلیمتر | ۳۵۶ در ۲۵۸ در ۲۴٫۷ میلیمتر |
وزن | ۳٫۰۱ کیلوگرم | ۲٫۶ کیلوگرم |
رنگ | آلومینیوم تایتان خاکستری | آلومینیوم تایتان خاکستری |
قیمت | نامشخص | نامشخص |
دسترسی | نیمهی دوم سال | نیمهی دوم سال |
ورکاستیشنهای جدید Precision نسخهای مجهز به حافظهی DDR5 دارند که بهعنوان ماژول حافظه CAMM شناخته میشود. دل توضیح میدهد که CAMM به شرکت اجازه میدهد لپتاپهایی با بدنه نازکتر، آنهم بدون بهخطرانداختن عملکرد تولید کند. حافظهی سنتی SODIMM در آینده روی لپتاپهای Precision دردسترس خواهد بود.
مقالهی مرتبط:
- دل حافظه فوقنازک CAMM DDR5 را انحصاراً برای لپتاپهای Precision رونمایی کرد
درپایان، باید به این موضوع اشاره کنیم که درکنار لپتاپهای جدید Precision، دل امروز Latitude 9330 را نیز معرفی کرده است.